選べるから、はかれる
NP-2000シリーズは質量 0.2 g の超小型タイプから、汎用タイプ 、高温対応タイプまで、7種類を用意。 使用目的や、使用条件、アプリケーション用途に応じて最適なセンサーを選択することができます。 チャージアンプが必要ですが、プリアンプ内蔵型と比較し、一般的により高温でご使用いただくことができます。
Menu
NP-2000シリーズは質量 0.2 g の超小型タイプから、汎用タイプ 、高温対応タイプまで、7種類を用意。 使用目的や、使用条件、アプリケーション用途に応じて最適なセンサーを選択することができます。 チャージアンプが必要ですが、プリアンプ内蔵型と比較し、一般的により高温でご使用いただくことができます。
●サイズモ式 *1 の振動センサーですので、測定のための基準点は不要です。測定対象にセンサーを取り付けて、測定します。
●他の振動センサーに比べて、小型 · 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
●ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
●機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
●一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
●アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことができます。
●使用目的・使用条件に合わせて適切な性能のセンサーをご用意しています。
●JCSS校正対応
*1:質量(M)、ばね定数(K)、粘性抵抗(C)からなる振動計のことです。
超小型・軽量 | 小型・軽量 | 小型・高温 | 小型・汎用 | 小型 | 汎用 | |
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | シェア型 | シェア型 | シェア型 | シェア型 | シェア型 | シェア型 |
型名 | NP-2106 | NP-2110 | NP-2710 | NP-2910 | NP-2810 | NP-2120 |
外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
感度 | 0.035 pC/(m/s2) ±20 % | 0.16 pC/(m/s2) ±2 dB | 0.306 pC/(m/s2) ±10 % | 0.3 pC/(m/s2) ±20 % | 1.2 pC/(m/s2) ±2 dB | 5 pC/(m/s2) ±2 dB |
静電容量 | 580 pF ±20 % (ケーブル含む) | 700 pF ±20 % (ケーブル含む) | 485 pF | 500 pF±20 % | 750 pF±20 % | 3350 pF±20 % |
共振周波数 | 60 kHz 以上 | 約 46 kHz | 約 50 kHz | 約 63 kHz | 約 48 kHz | 約 32 kHz |
周波数範囲*2 | fc~1 kHz ±5 % fc~6 kHz ±10 % fc~20 kHz ±3 dB | fc~10 kHz ±0.5 dB fc~20 kHz ±3 dB | fc~10 kHz ±5 % fc~20 kHz ±3 dB | fc~10 kHz ±0.5 dB fc~20 kHz ±3 dB | fc~6 kHz ±0.5 dB fc~15 kHz ±3 dB | fc~5 kHz ±0.5 dB fc~12 kHz ±3 dB |
最大使用加速度 | 100,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 22,600 m/s2 | 50,000 m/s2 | 20,000 m/s2 | 8000 m/s2 |
耐衝撃性 | 100,000 m/s2 | 100,000 m/s2 | 98,100 m/s2 | 100,000 m/s2 | 30,000 m/s2 | 16,000 m/s2 |
使用温度範囲 | -50~+160 °C | -20~+160 °C | -71~+260 °C | -20~+160 °C | -20~+160 °C | -20~+140 °C |
絶縁抵抗 | 10,000 MΩ以上 (50 V DC) | 10,000 MΩ以上 | 1000 GΩ以上 | 10,000 MΩ以上 | 10,000 MΩ以上 | 10,000 MΩ以上 |
質量*3 | 0.2 g*3 | 0.6 g*3 | 2 g | 2 g | 12 g | 25 g |
接地/絶縁 | ケース接地 | ケース接地 | ケース接地 | ケース接地 | ケース接地 | ケース接地 |
ケース材質 | チタン | チタン | チタン | チタン | SUS303 | SUS303 |
外形寸法 | Φ3.5 × 2.5 H | Φ6.5 × 3.7 H | 7.1 Hex × 8.4 H | 7 Hex × 10 H | 12 Hex × 16 H | 14 Hex × 23.5 H |
コネクター | ケーブル: 直出し 3 m 径 Φ0.8 mm コネクター: 10-32同軸 (ミニチュア) | ケーブル: 直出し 3 m 径 Φ1 mm コネクター: 10-32同軸 (ミニチュア) | 5-44同軸 横出し | M3同軸 (マイクロコネクター) 横出し | 10-32同軸 (ミニチュア) 上出し | 10-32同軸 (ミニチュア) 横出し |
ケーブル | - | - | NP-0160シリーズ | NP-0150シリーズ | NP-0120/0130 シリーズ | NP-0120/0130 シリーズ |
取付ネジ | 接着 | 接着 | M3オネジ | 接着 | M5オネジ | M5メネジ |
付属品 | 取り外し工具 取扱説明書 出荷特性表 | 取扱説明書 出荷特性表 | NP-0162 (3mケーブル) 取扱説明書 出荷特性表 | NP-0152A (3mケーブル) 取扱説明書 出荷特性表 | NP-031 (マウントベース) 取扱説明書 出荷特性表 | M5 x 0.8 L=4.5 止めネジ 取扱説明書 出荷特性表 |
外形寸法図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格 (税込) | ¥ 130,000 (¥ 143,000) | ¥ 116,000 (¥ 127,600) | ¥ 139,000 (¥ 152,900) | ¥ 78,000 (¥ 85,800) | ¥ 61,000 (¥ 67,100) | ¥ 67,000 (¥ 73,700) |
*1:センサー感度は個々のバラつき (個体差)があります、表記値は出荷基準であり測定精度ではありません。それぞれの感度値に従って校正を行うことにより、どのセンサーも同じ条件 · 精度で測定ができます。
*2:fcは、チャージアンプとの時定数によって決まる値です(例:CH-1200Aで使用する場合、fcは 1 Hz(±0.5 dB範囲)となります)。
*3:ケーブル含みません。
*4:コネクター部、ケーブル含みません。
※ NP-2000シリーズのセンサーノイズはCH-1200Aなどのチャージアンプ「入力換算ノイズレベル」になります。