取引計量用途に最適な圧力校正と温度測定ツール
Fluke 721 精密圧力校正器は気体取引軽量用途最適なツールです。 2 つの圧力センサーを搭載し、1 台ので静圧と差圧を同時に測定できます。
Menu
Fluke 721 精密圧力校正器は気体取引軽量用途最適なツールです。 2 つの圧力センサーを搭載し、1 台ので静圧と差圧を同時に測定できます。
仕様 (1 年) | |||
Fluke-721-1601 | レンジ | 分解能 | 確度 |
低圧センサー | |||
-14 psi ~ +16 psi、 -0.97 bar ~ 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
-12 psi ~ +100 psi、 -0.83 bar ~ 6.9 bar | 0.01 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
Fluke-721-1603 | 低圧センサー | ||
-14 psi ~ +16 psi、 -0.97 bar ~ 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
-12 psi ~ +300 psi、 -0.83 bar ~ 20 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
Fluke-721-1605 | 低圧センサー | ||
-14 psi ~ +16 psi、 -0.97 bar ~ 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
-12 psi ~ +500 psi、 -0.83 bar ~ 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
Fluke-721-1610 | 低圧センサー | ||
-14 psi ~ +16 psi、 -0.97 bar ~ 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
0 psi ~ +1000 psi、 0.00 bar ~ 69 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
Fluke-721-1615 | レンジ | 分解能 | 確度 |
低圧センサー | |||
-14 psi ~ +16 psi、 -0.97 bar ~ 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
-12 psi ~ +100 psi、 -0.83 bar ~ 6.9 bar | 0.01 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
Fluke-721-1630 | 低圧センサー | ||
-14 psi ~ +16 psi、 -0.97 bar ~ 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
0 psi ~ +3000 psi、 0.00 bar ~ 200 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | フルスケールの 0.025 % | |
Fluke-721-1650 | 低圧センサー | ||
-14 psi ~ +16 psi、 -0.97 bar ~ 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
0 psi ~ +5000 psi、 0.00 bar ~ 345 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | フルスケールの 0.035 % | |
Fluke-721-3601 | レンジ | 分解能 | 確度 |
低圧センサー | |||
-14 psi ~ +36 psi、 -0.97 bar ~ 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
-12~ +100 psi、 -0.83 bar ~ 6.9 bar | .01 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
Fluke-721-3603 | 低圧センサー | ||
-14 psi ~ +36 psi、 -0.97 bar ~ 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
-12 psi ~ +300 psi、 -0.83 bar ~ 20 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
Fluke-721-3605 | 低圧センサー | ||
-14 psi ~ +36 psi、 -0.97 bar ~ 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
-12 psi ~ +500 psi、 -0.83 bar ~ 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
Fluke-721-3610 | レンジ | 分解能 | 確度 |
低圧センサー | |||
-14 psi ~ +36 psi、 -0.97 bar ~ 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
0 psi ~ +1000 psi、 0.00 bar ~ 69 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
Fluke-721-3615 | 低圧センサー | ||
-14 psi ~ +36 psi、 -0.97 bar ~ 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
0 psi ~ +1500 psi、 0.00 bar ~ 103.4 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | フルスケールの 0.025 % | |
Fluke-721-3630 | 低圧センサー | ||
-14 psi ~ +36 psi、 -0.97 bar ~ 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
0 psi ~ +3000 psi、 0.00 bar ~ 200 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | フルスケールの 0.025 % | |
Fluke-721-3650 | 低圧センサー | ||
-14 psi ~ +36 psi、 -0.97 bar ~ 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | フルスケールの 0.025 % | |
高圧センサー | |||
0 psi ~ +5000 psi、 0.00 bar ~ 345 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | フルスケールの 0.035 % | |
一般仕様 | |||
機器セットアップの呼び出し | 電源投入時に、最終使用時の状態を復帰 | ||
環境仕様 | 作動温度 -10 ~ +50 °C 保管温度 (バッテリーなし) -20 °C ~ +60 °C | ||
高度 | 2,000 m | ||
保護等級 | IP-40 | ||
電源要件 | 6.0 v DC | ||
バッテリー寿命 | 通常使用で 35 時間以上 | ||
バッテリー要件 | 単 3 電池 4 本 | ||
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) | 20 cm X 11 cm X 5.8 cm | ||
重量 | 0.3539 kg | ||
コネクター/ポート圧 | 2 つ、1/8 インチ NPT ネジ、700P シリーズ圧力モジュール、RTD プローブ | ||
電力および温度の測定 (1 年) | |||
機能 | レンジ | 分解能 | 確度 |
mA 測定 | 0 ~ 24 mA | 0.001 mA | 測定値の ± 0.015 % ±0.002 mA |
VDC 測定 | 0 ~ 30 VDC | 0.001 V | 測定値の ± 0.015 % ±0.002V |
*温度測定 (RTD/オーム) | -40 °C ~ 150 °C | 0.01 °C | 測定値の ±0.015 % ±0.02 Ohm ±0.1 °C 720 RTD プローブ アクセサリーの使用時 不確かさ ± 0.25 °C を追加 |
ループ電源 | 24 V | N/A | 24 mA (24 V) |
*温度測定には、オプションのアクセサリーとして提供されている Fluke-720RTD Pt-100 RTD プローブが必要 | |||
温度による影響 | |||
15 °C ~ 35 °C では、全機能の確度に影響なし | |||
15 °C ~ 35 °C の温度範囲外で ± 0.002 % F.S./°C を追加 | |||
圧力エンジニアリングの単位 | |||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm2、cmH 2O@4 °C、cmH 2O@20 °C、mH 2O@4 °C、mH 2O@20 °C、inH 2O@4 °C、inH 2O@20 °C、inH 2O@60 °F、mmHg@0 °C、inHg@0 °C、ftH 2O@4 °C、ftH 2O@20 °C、ftH 2O@60 °F |