設備内の異物や異常を迅速に発見
・DS703FC:1280×720ピクセル ・IP54の本体とIP68のプローブで過酷な環境にも対応 ・先端と側面にライト付き高解像度カメラを搭載 ・ズーム機能によりマクロからマイクロまで柔軟に対応可能 ・自動で天地を回転させるUp is Up™テクノロジー ・動作範囲180度のアーティキュレーティング・プローブ
Menu
・DS703FC:1280×720ピクセル ・IP54の本体とIP68のプローブで過酷な環境にも対応 ・先端と側面にライト付き高解像度カメラを搭載 ・ズーム機能によりマクロからマイクロまで柔軟に対応可能 ・自動で天地を回転させるUp is Up™テクノロジー ・動作範囲180度のアーティキュレーティング・プローブ
| LCD 画面 | |
| タイプ | 7 インチ静電容量式タッチ・スクリーン | 
| リフレッシュ・レート | 30 Hz | 
| LED バックライト | ディスプレイの輝度調整による最適表示 | 
| 通信 | |
| ワイヤレス・インターフェイス | WiFi 802.11b/g/n、距離: 10.06 メートル | 
| データ転送 | USB および マイクロ HDMI ケーブル | 
| FlukeConnect™ | FlukeConnect™ を使用して画像を保存および共有 | 
| クラウドへのインスタント・アップロード | 対応。FlukeConnect™ を使用 | 
| 機能の概要 | |
| カラー・パレット | 可視光、グレースケール、反転 | 
| 内蔵メモリー | 6 GB | 
| 物理ボタン | 直感的で操作しやすいボタン・テクノロジー:ファンクション・キー x 4、ナビゲーション・ボタン x 4、キャプチャーまたは選択用ボタン x 1 | 
| キャリング・ケース | 保護用 EVA ケース | 
| ストラップ | ハンド・ストラップとネック・ストラップが付属 | 
| 電源アダプタ | AC アダプター/バッテリー充電用入力 | 
| 電池 | 6400 mAh 3.7 V、内蔵充電式リチウムイオン・バッテリー | 
| バッテリー寿命 | 3 時間 (LED 輝度 50 %) | 
| 寸法 | 17.73 x 22.48 cm | 
| 重量 | 0.88 kg | 
| 一般仕様および安全性 | |
| タブレット | IP54 (防塵、ノズルから噴射される水に対する保護) | 
| 耐落下性能 | 2 m | 
| 動作温度 | 0 ℃ ~ 45℃、50 ℃ (10 分未満) | 
| 保管温度 | -40 °C ~ 60 °C | 
| 作動時湿度 | 90 % (35 °C)、75 % (40 °C)、45 % (50 °C) | 
| 保証期間 | 2 年 | 
| ビデオ内視鏡プローブの仕様 | 8.5 mm デュアル・ビュー (1.2 m) (DS703 FC に付属) | 
| 先端外径 | 8.5 mm | 
| 長さ | 1.2 m | 
| 解像度 | 1280 x 720 (720p) (HD) | 
| 被写界深度 (最小) | 35.5 mm (フロント) 35.5 mm (サイド) | 
| 被写界深度 (最大) | 111.7 mm (フロント) 111.7 mm (サイド) | 
| 視野角 | 75 度 | 
| Up is Up™ テクノロジー | あり | 
| 遠位端の長さ | 50 mm | 
| コンジット外径 | 6.1 mm | 
| コンジットの柔軟性 | 柔軟性あり (弾性あり) | 
| 防水性能 | 2 psi までの防水 | 
| LED タイプ | スタンダード・ホワイト | 
| 画像形式 | JPG | 
| 動画形式 | MPEG 圧縮 | 
| デジタル・ズーム | 1 ~ 8 倍まで調整可能 | 
| カメラ方向 | フロント・ビューおよびサイド・ビュー | 
| ストリーミング・ビデオ | HDMI 経由 | 
FLK-8.5MM/1.2M PROBE カメラプローブ
ACアダプタ
USBケーブル
TPAK 磁石式マグネットハンガー
ソフトケース
ハンドストラップ