シンプルな操作で高級機同等以上の高画質な拡大映像が、パソコン画面上に表示・保存できます。
光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x55~x330まで連続して可変できます。(作動距離60mm一定) オプションのコンバージョンレンズの使用で、倍率の幅を広げられるマイクロスコープです。 CCD撮像素子のUSBカメラにて高画質で観察できます。 グローバルシャッター方式で、動画の揺らぎがありません。
Menu
光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x55~x330まで連続して可変できます。(作動距離60mm一定) オプションのコンバージョンレンズの使用で、倍率の幅を広げられるマイクロスコープです。 CCD撮像素子のUSBカメラにて高画質で観察できます。 グローバルシャッター方式で、動画の揺らぎがありません。
|
![]() 機械絞り(上)・ズームリング(下) ズームリングはクリック付 | ![]() ピント調整:粗動付 | ![]() LEDリングライト照明 (拡散フィルタ付) |
光学倍率 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
モニタ上の倍率 20"(UXGA) | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 |
観察範囲(約mm) | 6.3X4.7 | 3.1X2.3 | 2X1.5 | 1.5X1.1 | 1.2X0.9 | 1X0.8 |
SKL-D コンバージョンレンズ x0.5取付時、観察範囲は倍に
SKL-E コンバージョンレンズ x2.0取付時、観察範囲は半分になります。
※コンバージョンレンズは別売りです。
動 作 環 境 | |
対応OS | Windows 10(32,64bit版) |
USBポート | USB2.0ポート(Intel製ホストコントローラ) |
CPU | Intel製 Core iシリーズ以降推奨 |
メモリ | 1.0GB以上 |
グラフィック | 24ビットカラー以上 |
動作温度・湿度 | 温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと) |
仕 様 | |
撮像デバイス | 1/2" Inter Line CCD |
画素数 | 145万画素 |
解像度 | 1360(H)×1024(V) |
フレームレート* | 19.3fps(高速時) |
インターフェース | USB2.0専用ドライバ |
電源 | USBバスパワー |
*実際の表示スピードは、パソコンの構成、状態により異なります
SKL-D 定価:27,000円(税抜き) | ![]() |
SKL-E 定価:34,000円(税抜き) | ![]() |
ラックピニオン式XYステージ SKS-LXY-C 観察物の安定した移動に便利です。 (白黒ステージは付属していません) 定価:54,000円(税抜き) | ![]() |
角度が変更できるアングルスタンド 付属のホルダが使用できます。 定価:70,000円(税抜き) | ![]() |
お見積り・ご質問等、お気軽にお問合せ下さい。 |
高画質マイクロスコープは斉藤光学 「信頼の青いボディ」https://saitohk.com/