電子ビルディングブロックおよび製品のイミュニティテスト用の安価な信号源を作成するために設計されており、スペクトラムアナライザーのトラッキングジェネレーター出力によって駆動。
-20dBm…-10dBmの入力電力範囲で、トラッキングジェネレータの出力電力を最大5Wまでブーストできます。
Menu
-20dBm…-10dBmの入力電力範囲で、トラッキングジェネレータの出力電力を最大5Wまでブーストできます。
| メーカー | モデル | |||
| RFアンプ | TekBox | TBDA1/14dB | Wideband Driver Amplifier | 25MHz - 3GHz | 
| RFアンプ | TekBox | TBDA1/28dB | Wideband Driver Amplifier | 25MHz - 3GHz | 
| RFアンプ | TekBox | TBHDR1 | High Dynamic Range Amplifier | 30kHz - 6GHz | 
| RFアンプ | TekBox | TBLPA1 | Linear Wideband Power Amplifier | 3MHz - 1.3GHz | 
| RFアンプ | TekBox | TBMDA1 | Moudulated Wideband Driver Amplifier | 25MHz - 3GHz | 
| RFアンプ | TekBox | TBMDA2 | Moudulated Wideband Driver Amplifier | 10MHz - 1.5GHz | 
| RFアンプ | TekBox | TBMDA3 | Moudulated Power Amplifier | 3MHz - 1.2GHz | 
| RFアンプ | TekBox | TBMDA4B | Moudulated Wideband Power Amplifier | 50kHz - 100MHz | 
| RFアンプ | TekBox | TBWA2/20dB | 20dB Wideband Amplifier | 1MHz - 6GHz | 
| RFアンプ | TekBox | TBWA2/40dB | 40dB Wideband Amplifier | 1MHz - 6GHz | 
| RFアンプ | TekBox | Wideband Amplifier set | TBWA2/20dB & TBWA2/40dB | 1MHz - 6GHz | 
| RFアンプ | TekBox | Wideband Amplifier set | TBWA2/20dB & TBWA2/40dB & | 1MHz - 6GHz 25MHz - 3GHz | 
| プリアンプ | Aaronia | UBBV1 | 40dB EMC Preamplifier | 1MHz - 1GHz | 
| プリアンプ | Aaronia | UBBV0910 | 30dB Low Noise Amplifier | 9kHz - 6GHz | 
| プリアンプ | Aaronia | UBBV2 | 40dB EMC Preamplifier | 1MHz - 10GHz | 
| プリアンプ | Aaronia | UBBV 1060 BPA | Bypass Amplifier 22dB | 100MHz - 6GHz | 
| プリアンプ | Aaronia | UBBV DC20 | RF Preamplifier 15db | DC - 20GHz | 
| プリアンプ | Aaronia | UBBV NF25 | 25dB Preamplifier | 1Hz - 60MHz | 
| プリアンプ | Aaronia | UBBV NF35 | 35dB Preamplifier | 1Hz - 30MHz | 
・汎用パワーアンプ
・イミュニティテスト用信号源、ニアフィールドプローブの駆動
・イミュニティテスト用の信号源、TEMセルの駆動