タブレット端末対応で屋外使用が可能な分光装置です。
小型分光器によるモバイル性。 内蔵バッテリー搭載&タブレット端末により屋外使用可。 小型機において5000:1のS/N比。
Menu
小型分光器によるモバイル性。 内蔵バッテリー搭載&タブレット端末により屋外使用可。 小型機において5000:1のS/N比。
![]() | 無線LAN対応 フィールド用分光装置 Field Lambda Ⅱ |
![]() | タブレット端末対応で屋外使用が可能な分光装置です。・ 小型分光器によるモバイル性 ・ 内蔵バッテリー搭載&タブレット端末により屋外使用可 ・ 小型機において5000:1のS/N比 |
内蔵分光器 | |||
波長範囲 | 310~1100nm | 190~720nm | 250~785nm |
波長精度 | ±0.3nm | ±0.2nm | |
波長分散 | 3.3nm/1素子 | 2.2nm/1素子 | |
温度依存性 | 0.02nm/℃ | 0.06nm/℃ | |
グレーティング | 366本/nm ブレーズ波長 : 450nm ブレーズ波長 : 600nm | 366本/nm ブレーズ波長 : 220nm | |
収差補正式凹面回折格子 F=2 | |||
検出素子 | 浜松ホトニクス社製 MOSタイプ (2次光カットフィルターをコーティング済み) | ||
A/D分解能 | 16bit (1bitを負の数に割り当て) ±32768 | ||
S/N比 | 5000 : 1 |
仕様表 | |
インターフェース | IEEE802.11a/b/g/n |
電源 | DC24V 1.5A 35Whバッテリー内蔵 バッテリー駆動時間 約6h |
お見積り・ご質問等、お気軽にお問合せ下さい。 |