4 1/2桁(50000カウント)デュアル表示デジタルマルチメータ
AC/DCV、AC/DCI、R、C、温度、周波数、導通、ダイオード、MAX/MIN、REL、dBm、HOLD、コンペアなど豊富な測定機能を搭載。
Menu
AC/DCV、AC/DCI、R、C、温度、周波数、導通、ダイオード、MAX/MIN、REL、dBm、HOLD、コンペアなど豊富な測定機能を搭載。
GDM-834Xシリーズは、50000カウントデュアル表示のデジタルマルチメータです。
豊富な測定機能とUSBインターフェースにより自動測定に対応できます。
GDM-8342は、温度測定とデータログ機能を搭載。PCなしで外部USBメモリへ自動でデータを長時間記録します。
製品型式 | インターフェース | 標準価格(税別) |
GDM-8341 | USBデバイスポート搭載 | 66,000円 |
GDM-8342 | USBデバイス/ホストポート搭載 | 78,000円 |
GDM-8342+GPIB | USBデバイス/ホストポート、GPIB搭載 | 88,000円 |
特徴 | |
---|---|
カウント数 | 50000カウント表示 |
確度(DCV) | 0.02% |
測定機能 | AC電圧:500mV、5V、50V、500V、750V、6レンジ DC電圧:500mV、5V、50V、500V、1000V、6レンジ AC電流:500μA、5mA、50mA、5A、10A、5レンジ DC電流:500μA、5mA、50mA、5A、10A、5レンジ 2線抵抗:500Ω、5kΩ、50kΩ、500kΩ、5MΩ、50MΩ、6レンジ キャパシタンス:5nF、50nF、500nF、5μF、50μF、5レンジ 周波数/周期:10Hz~1MHz、3レンジ 温度:-200℃~+300℃、3レンジ Beep、導通テスト、REF%、REL、ホールド、コンペア |
デュアル表示 | 2つの測定を実行し第1表示と第2表示に測定値を表示(*1) |
リーディングレート(DCV/DCI/R) | SLOW :5 Reading/s FAST : 40 Reading/s Medium :10 Reading/s |
真の実効値表示 | AC、AC+DC |
データログ機能 | 外部USBメモリへ最大500万レコードまでデータを自動で記録します |
演算機能 | dBm、MX+B、1/X、dB |
インターフェース | USBデバイス:PCコントロール用、SCPI |
電源電圧 | AC100V/120V/220V/240V±10%、50/60Hz |
寸法・質量 | 256(W)×107(H)×302(D)mm、約2.9kg |
付属品 | 取扱説明書、電源コード、テストリード GTL-207×1本 |
*1:組み合わせに制限があります。