手のひらサイズの小型・軽量2レンジメガ
・ JIS C 1302:2002年改正版に対応 ・ 安全規格 IEC/EN 61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠、CEマーキング品 ・ わずが340gの超小型絶縁抵抗計 ・ オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電 ・ 衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用 ・ 暗い場所に便利なスケール照明付 ・ リモートスイッチ付プローブ標準装備
Menu
・ JIS C 1302:2002年改正版に対応 ・ 安全規格 IEC/EN 61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠、CEマーキング品 ・ わずが340gの超小型絶縁抵抗計 ・ オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電 ・ 衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用 ・ 暗い場所に便利なスケール照明付 ・ リモートスイッチ付プローブ標準装備
絶 | 定格測定電圧 | 15V | 500V | |||||||||||||||||||||
有効最大表示値 | 20MΩ | 100MΩ | ||||||||||||||||||||||
中央表示値 | 0.05MΩ | 2MΩ | ||||||||||||||||||||||
第1有効測定範囲 | 0.005~2MΩ | 0.1~50MΩ | ||||||||||||||||||||||
(※1)標準状態に おける確度 | 指示値の±5% | |||||||||||||||||||||||
第2有効測定範囲 | 0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 | |||||||||||||||||||||||
(※1)標準状態に おける確度 | 指示値の±10% | |||||||||||||||||||||||
0及び∞目盛の確度 | 目盛長の0.7%以下 | |||||||||||||||||||||||
開放回路電圧 | 定格測定電圧値の1.2倍以下 | |||||||||||||||||||||||
定格測定電流 | 規定しない | 定格測定電圧×1000Ωの値の | ||||||||||||||||||||||
短絡電流 | DC 2.2mA以下 | |||||||||||||||||||||||
電 | 測定範囲 | AC 0~600V | ||||||||||||||||||||||
確度 | 最大目盛値の±3% | |||||||||||||||||||||||
適合規格 | JIS C 1302 IEC 61010-1 CAT.III 300V、 CAT.II 600V | |||||||||||||||||||||||
耐電圧 | AC 3,700V/1分間 | |||||||||||||||||||||||
防塵防滴 | IP40 | |||||||||||||||||||||||
使用電池 | 単3乾電池R6P(1.5V)×4 | |||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | |||||||||||||||||||||||
質量 | 約340g(電池含む) | |||||||||||||||||||||||
付属品 |
| |||||||||||||||||||||||
オプション |
|