測定電圧可変式(1Kv~10kV) 高圧メガ
・ 定格測定電圧可変方式(1k~10kV) ・ オートディスチャージ機能 ・ 2重目盛りスケール ・ 低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計 ・ 3電源方式 (内蔵電池、AC100V、車載バッテリー) ・ 記録計出力端子
Menu
・ 定格測定電圧可変方式(1k~10kV) ・ オートディスチャージ機能 ・ 2重目盛りスケール ・ 低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計 ・ 3電源方式 (内蔵電池、AC100V、車載バッテリー) ・ 記録計出力端子
定格測定電圧 | (高圧)1k~10kV | (低圧)1000V | ||||||||||||||
有効最大目盛値 | 1.6/100GΩ | 100MΩ | ||||||||||||||
第1有効測定範囲 | 0.05~50GΩ | 1~100MΩ | ||||||||||||||
確度 | 指示値の±10% | |||||||||||||||
その他測定範囲の | 目盛長の±1% | |||||||||||||||
測定端子間電圧 | 設定電圧の±2% | 定格測定電圧の±10% | ||||||||||||||
出力電圧計 | DC0~10kV ±2%rdg±2dgt | |||||||||||||||
耐電圧 | AC5000V/1分間 | |||||||||||||||
使用電池 | ニッケル・カドミウム電池(1.2V)×8 | |||||||||||||||
外形寸法 | 200(L)×140(W)×80(D)mm | |||||||||||||||
質量 | 約1.5kg(電池含む) | |||||||||||||||
付属品 |
|