狭い場所にも最適! クランプ付ポケットサイズDMM
・ オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 ・ 38mm2 (IV) までの電線に対応 (被測定導体径φ12mm) ・ 真の実効値測定 ・ DCAゼロ調整がワンタッチ ・ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ・ 衝撃に強いホルスターケース ・ 最小分解能 AC/DC 0.01A ・ 先端ピン長 18mm
Menu
・ オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 ・ 38mm2 (IV) までの電線に対応 (被測定導体径φ12mm) ・ 真の実効値測定 ・ DCAゼロ調整がワンタッチ ・ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ・ 衝撃に強いホルスターケース ・ 最小分解能 AC/DC 0.01A ・ 先端ピン長 18mm
![]() | AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ KEW MATE 2012R |
| ![]() |
直流電圧 | 600.0mV/6.000/60.00/600.0V(入力インピーダンス:約10MΩ) | ||||||||||||||||
交流電圧 | 6.000/60.00/600.0V(入力インピーダンス:約10MΩ) | ||||||||||||||||
直流電流 | 60.00/120.0A | ||||||||||||||||
交流電流 | 60.00/120.0A | ||||||||||||||||
抵抗 | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ | ||||||||||||||||
導通 | 35±25Ω以下でブザー鳴動 | ||||||||||||||||
ダイオードテスト | 2V ±3.0%rdg±5dgt 開放電圧:約2.7V | ||||||||||||||||
キャパシタンス | 400.0nF/4.000/40.00μF | ||||||||||||||||
周波数 |
| ||||||||||||||||
被測定導体径 | 最大φ12mm | ||||||||||||||||
耐電圧 | AC3540V 5秒間(電気回路と外箱間) | ||||||||||||||||
適合規格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V,CAT.II 600V 汚染度2 | ||||||||||||||||
使用電池 | 単4乾電池R03 (1.5V)×2 | ||||||||||||||||
外形寸法 | 128(L)×92(W)×27(D)mm | ||||||||||||||||
質量 | 約220g (電池含む) | ||||||||||||||||
付属品 | 単4乾電池R03 (1.5V)×2,取扱説明書 | ||||||||||||||||
オプション | 9107(ソフトケース) 500(税込 525) |
お見積り・ご質問等、お気軽にお問合せ下さい。 |
その他の KEW MATE シリーズもチェック!
![]() | |
![]() | 標準価格 12,500円 (税込 13,125円) ![]() |
※ KEW MATE 2000/2001では、実効値測定はできません。 |
他の動画も KYORITSU Support Official Channel で検索!