19インチラックサイズ、高さ3Uで最大15kW出力の直流安定化電源
PHUシリーズは出力電圧80V~1500Vをラインナップし、5kW/10kW/15kWの電力範囲で出力比最大3倍のワイドレンジに対応した大容量直流安定化電源です。幅広い電圧と電流の組み合わせにより太陽光発電システム、電気自動車を含む自動車エレクトロニクスなど様々なアプリケーションに対応します。
Menu
PHUシリーズは出力電圧80V~1500Vをラインナップし、5kW/10kW/15kWの電力範囲で出力比最大3倍のワイドレンジに対応した大容量直流安定化電源です。幅広い電圧と電流の組み合わせにより太陽光発電システム、電気自動車を含む自動車エレクトロニクスなど様々なアプリケーションに対応します。
容量 | 型名 | 定格 | 質量 | 希望小売価格 (税抜) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
5kW | PHU-502L80 | 80V/170A | 21kg | 770,000 | |
PHU-502L200 | 200V/70A | ||||
PHU-502M500 | 500V/30A | 発売中 | |||
PHU-502M750 | 750V/20A | 発売中 | |||
PHU-502H1000 | 1000V/15A | ||||
PHU-502H1500 | 1500V/10A | ||||
10kW | PHU-103L80 | 80V/340A | 30.5kg | 1,100,000 | |
PHU-103L200 | 200V/140A | ||||
PHU-103M500 | 500V/60A | 発売中 | |||
PHU-103M750 | 750V/40A | 発売中 | |||
PHU-103H1000 | 1000V/30A | ||||
PHU-103H1500 | 1500V/20A | ||||
15kW | PHU-153L80 | 80V/510A | 40kg | 1,650,000 | |
PHU-153L200 | 200V/210A | ||||
PHU-153M500 | 500V/90A | 発売中 | |||
PHU-153M750 | 750V/60A | 発売中 | |||
PHU-153H1000 | 1000V/45A | ||||
PHU-153H1500 | 1500V/30A |
発注型名は最後尾に入力電源の指定のアルファベットが付きます。
C:三相3線200V(180Vac~265Vac対応) D:三相4線400V(342Vac~528Vac対応)