ハードウェア システム | CPU | クアッドコア ARM Cortex-A55,2 GHz |
メモリ | 1 GB LDDR4x RAM および 1 GB NAND フラッシュ |
拡張可能ストレージ | 1 × M.2 NVMe SSD インターフェース |
セルラーインターフェース | ネットワーク | 5G NR SA & NSA/4G LTE/WCDMA |
周波数 | 5G Sub-6: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 |
LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 |
LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43 |
WCDMA: B1/B5/B8 |
アンテナ | 4 × 50 Ω SMA コネクタ(中央のピン:SMA メス) |
SIMスロット | 2(Mini SIM-2FF) |
イーサネットインターフェース | 数 | 5 × 10/100/1000 Mbps |
プロパティ | 1 × WAN +4 × LAN |
モード | 全二重または半二重(オートセンス) |
PoE | 4 × 802.3 af/at PoE PSE on LAN Ports (オプション) |
Wi-Fi インターフェース(オプション) | アンテナ | 4 × 50 Ω SMA コネクタ(センター PIN: RP-SMA メス) |
規格 | IEEE 802.11b/g/n/ax 2 x 2 MIMO, 2.4 GHz |
IEEE 802.11a/n/ac/ax 2 x 2 MIMO, 5 GHz |
最大ビットレート | 2.4 GHz: 600 Mbps, 5 GHz: 1200 Mbps |
モード | APモード、クライアントモード |
セキュリティ | WEP/WPA/WPA2認証、WEP/TKIP/AES暗号化 |
GNSS | アンテナ | 1 × 50 Ω SMAコネクタ(センターPIN:SMAメス) |
方式 | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS |
プロトコル | NMEA 0183 |
シリアルインターフェース | 数 | 1 × RS232 + 1 × RS485 |
コネクタ | 3.5mm端子台 |
ボーレート | 300bps~230400bps |
DI/DO | 数 | DI(ドライコンタクト)×1、DO(ウェットコンタクト)×1、ガルバニックアイソレーション |
コネクタ | 3.5 mm 端子台 |
最大 V/A | 0.3A@30VDC (DO) |
その他 | USB | USB 1 × USB 3.0(Type-C)、電源供給、ネットワーク供給、デバッグ用 |
リセットボタン | 1 × RESET |
LEDインジケータ | 1 × SYSTEM,1 × SIM1,1 × SIM2 |
内蔵 | ウォッチドッグ,タイマ |
ソフトウェア | ネットワークプロトコル | IPv4/IPv6, TCP, UDP, DHCP, HTTP, HTTPS, ARP, NTP, DNS, ARP, SSH, etc. |
VPN | IPsec, OpenVPN |
セキュリティ | アクセス制御、DMZ、ポートフォワーディング、SYN-Flood Protection、フィルタリング(IP & MAC & Domain) |
管理 | Web, DeviceHub, MilesightVPN |
マルチレベル権限 | マルチレベルのユーザー権限 |
信頼性 | WANフェイルオーバー、デュアルSIMバックアップ |
シリアルポート | トランスペアレント(TCP Client/Server、UDP)、Modbus Master、Modbus Gateway (Modbus RTU to Modbus TCP) |
電源・消費電力 | 電源コネクタ | 2 ピン 3.5 mm 端子台 |
電源入力 | 1.9-48 VDC、サージ保護および逆極性保護付き |
2.Type-Cポートによる5V、3A |
消費電力 | (Wi-Fiなし):標準2.8W、最大5.5W |
(非 PoE モード時) | Wi-Fi使用時:通常7W、最大13.7W |
物理特性 | 防護等級 | IP30 |
ハウジング | 金属製 |
寸法 | 135 x 115 x 36.4 mm (5.31 x 4.53 x 1.43 インチ) |
設置方法 | 卓上、壁掛け、DINレールマウント |
環境 | 動作温度 | -30°C ~ +60°C (-22℉ ~ +140℉) |
保存温度 | -40°C ~ +85°C (-40℉ ~ +185℉) |
イーサネットアイソレーション | 1.5 kV RMS |
相対湿度 | 0~95%(非凝結)、25℃/77℉時 |