車載用部品測定用暗室。EMI/EMS試験の対策用として。
①2004/104/EC、CISPR25、ISO11452等の各種国際規格への対応が可能。 ②ラジオノイズ測定などにも最適。 ③グランド机・ストラップが標準で装備されています。 ④グランドの取り方を床からも壁からも選択は自由にできます。 ⑤ストラップに反射抑制用として電波吸収体貼付が可能です。 ⑥ご利用環境に合わせて性能設計可能。お客様のご要望にお応えいたします。
Menu
①2004/104/EC、CISPR25、ISO11452等の各種国際規格への対応が可能。 ②ラジオノイズ測定などにも最適。 ③グランド机・ストラップが標準で装備されています。 ④グランドの取り方を床からも壁からも選択は自由にできます。 ⑤ストラップに反射抑制用として電波吸収体貼付が可能です。 ⑥ご利用環境に合わせて性能設計可能。お客様のご要望にお応えいたします。
型式・寸法 | 電波暗室外寸法:W6,044×D5,500×H3,200 (補強鉄骨含む外寸法:W6,194×D5,650×H3,325) | |
---|---|---|
性 能 | ・サイトアッテネーション (ANSI C63.4) 30MHz~3GHz オープンサイト測定値(基準値)との偏差±4.0dB以内 | |
・電界均一性 (IEC-61000-4-3) 150kHz~2.5GHz CISPR25広帯域放射妨害波クラス5の推奨限度値より-6dB以下 | ||
・シールド特性 150kHz~10GHz 100dB | ||
構成 | 構造 | 電磁波シールドパネル+電波吸収体 |
外装 | ガルバリウム鋼板現し | |
内装 | 天井・壁面:電波吸収体現し(その他発泡スチロール仕上げ)、床面:SUS+タイルカーペット仕上げ | |
シールド扉 | W1,000×H2,000mm ナイフエッジ式スイングドアー | |
電波吸収体 | 側面・天井 フェライトタイル+誘電型電波吸収体(CF-120)部分貼り | |
補強鉄骨 | 天井・側面補強鉄骨 | |
換気口 | 空調用 565×265mm-4面、換気用 265×265mm-2面(換気扇付き) | |
コネクタパネル | BNC×5、N×5、貫通スリーブφ20、φ50各1本 | |
電源装置 | 電源フィルタ・絶縁トランス ・1Φ100V20A×2系統(電灯、一般電源)、1Φ100V5A×1系統(非常照明) | |
電気設備 | ・100W白熱灯、10W標示灯(使用中)、13W非常照明・2PE付2連コンセント・分電盤(ブレーカ組込) | |
弱電設備 | インターホン(子機)インターホン用フィルタ含む(インターホン親機は計測室に取り付け) 火災報知器用フィルタ ※火災報知器は別途といたします | |
ITVカメラ | 天井吊りタイプ 1式 1/3インチカラーCCDカメラ(電動10倍(自動絞り)ズームレンズ、回転台、コントローラ)、15インチ | |
計測支援システム (光仕様) | ・手動式アンテナマスト Φ22アンテナホルダ付き ・グランド机 W3,000× D1,000×H900mm(銅板はt=2mm) ・ボンディングプレート W200×L900mm×7本 ・床下ピット W300×D300mm×3ヶ所 |
通信設備 | TEL・LAN |
---|---|
防災設備 | スピーカ・パトライト・ブザー |
電源装置 | 安定化電源:EUTの電源容量に合わせた電源を選択TEL・LAN |
空調設備 | ダクト型空調機 |
ITV設備 | 移動式ITVカメラシステム |
※上記以外のオプションについてもお問い合わせください。
一次側工事 | 各ユーティリティへの一次側工事。 (電源、アース、火災報知器など) |
---|---|
火災報知器 | 火災報知器器具、一次側配線、器具取り付け動作試験など |
書類手続き | 各官公庁への書類手続き |
当社では3拠点にショールームを展開しております。
新設ご検討に、実際の製品をご覧いただき、使い勝手、ご要求仕様について事前検討の場にお使いください。
導入有無に関わらずご覧いただくことができます。
◆大阪本社 〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通4-11-12
展示品:小型電波暗室、シールドルーム、リバブレーションチャンバー、シールドテント、電波暗箱
◆東京オフィス 〒105-0011 東京都港区芝公園1-1-12芝公園電気ビルディング604
展示品:シールドルーム・シールドテント
◆ノイズ研究所 本社 〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田1-4-4