最大電圧80V、80%以上の回生負荷動作が可能な直流安定化電源
PBW-Lシリーズは双方向動作・回生技術を搭載した最大80Vの直流電源装置です。負荷動作時に80%以上の回生が可能なため、一般的な電子負荷では発熱して消費されますが、本機では回生されるため4kW分は熱になりません。
Menu
PBW-Lシリーズは双方向動作・回生技術を搭載した最大80Vの直流電源装置です。負荷動作時に80%以上の回生が可能なため、一般的な電子負荷では発熱して消費されますが、本機では回生されるため4kW分は熱になりません。
型 名※1※4 | 定格動作範囲 | Unit 数 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
定格電力 | 出力電圧 | 出力電流 | |||
PBW-502L | 5kW | 0~ 80V | ± 150A | 1 (2U) | 約28kg |
PBW-103LP | 10kW | ± 300A | 2 (4U) | 約56kg | |
PBW-153LP | 15kW | ± 450A | 3 (6U) | 約84kg | |
PBW-203LPRK※2 | 20kW | ± 600A | 4 (8U) | -※3 | |
PBW-253LPRK※2 | 25kW | ± 750A | 5 (10U) | -※3 | |
PBW-303LPRK※2 | 30kW | ± 900A | 6 (12U) | -※3 | |
PBW-353LPRK※2 | 35kW | ± 1050A | 7 (14U) | -※3 | |
PBW-403LPRK※2 | 40kW | ± 1200A | 8 (16U) | -※3 | |
PBW-103LS | 10kW | 0 ~140V | ± 150A | 2 (4U) | 約56kg |
PBW-203LSRK※2 | 20kW | ± 300A | 4 (8U) | -※3 | |
PBW-303LSRK※2 | 30kW | ± 450A | 6 (12U) | -※3 | |
PBW-403LSRK※2 | 40kW | ± 600A | 8 (16U) | -※3 | |
PBW-153LT | 15kW | 0 ~210V | ± 150A | 3 (6U) | 約84kg |
PBW-303LTRK※2 | 30kW | ± 300A | 6 (12U) | -※3 |
※1:上記は工場出荷型番としての代表例です。100kWまでの電力モデルもご用意可能です。
※2:20kW以上は19インチラック(RK)に搭載してご提案となります。
※3:ラックマウントモデルは使用するラック・装備により変わります。
※4:拡張性を考慮し、5kWからのラックマウントモデルもご提案可能です。