ポケットサイズの小型温度計
・低バッテリー時にバッテリー・マークがディスプレイに表示 ・空調機器・配管回り・モータ・分電盤などに最適 ・バックライト機能
Menu
・低バッテリー時にバッテリー・マークがディスプレイに表示 ・空調機器・配管回り・モータ・分電盤などに最適 ・バックライト機能
温度範囲 | -30 °C ~ 350 °C | ||||||
確度 (周辺温度 23 °C ± 2 °C での校正性質) |
| ||||||
応答時間 (95 %) | 500 ms 未満 (読み値の 95 %) | ||||||
スペクトル反応 | 8 mm ~ 14 mm | ||||||
放射率 | 0.10 ~ 1.00 | ||||||
距離対スポットの比率 | 8:1 (90 % のエネルギーで計算) | ||||||
表示分解能 | 0.1 °C | ||||||
繰り返し精度 (読み値の %) | 読み取り値の ± 1.0 % または ± 1.0 °C のいずれか大きい値 | ||||||
電源 | 単 3 アルカリ電池 1 本 | ||||||
バッテリーの寿命 | レーザーおよびバックライトがオンの状態で 12 時間 | ||||||
重量 | 220 g | ||||||
サイズ | 156 x 80 x 50 mm | ||||||
作動温度 | 0 °C ~ 50 °C | ||||||
保管温度 | -20 °C ~ +60 °C (バッテリーを外した状態) | ||||||
作動湿度 | 30 °C で相対湿度 10 % ~ 90 % (結露なきこと) | ||||||
作動高度 | 海抜 2000 m | ||||||
保管高度 | 海抜 12,000 m | ||||||
落下テスト | 1 m | ||||||
防水防塵保護 (IP) 等級 | IEC 60529 に基づく IP40 | ||||||
振動および衝撃 | IEC 68-2-6、2.5 g、10 ~ 200 Hz、IEC 68-2-27、50 g、11 ms | ||||||
準拠規格 | EN/IEC 61010-1 | ||||||
レーザーの安全性 | FDA および EN 60825-1 クラス II | ||||||
電磁適合性 | 61326-1 EN 61326-2 |
単3電池x3