ポータブルで軽量な交流/直流電流クランプ・メーター
・平均値応答交流測定 ・導通、静電容量、周波数測定、ダイオード・テスト ・白色バックライト ・バッテリー負荷電流も測定できる直流電流機能
Menu
・平均値応答交流測定 ・導通、静電容量、周波数測定、ダイオード・テスト ・白色バックライト ・バッテリー負荷電流も測定できる直流電流機能
確度は校正後 1 年間、作動温度 18 ℃ ~ 28 ℃ および相対湿度 0 % ~ 75 % で規定されます。
確度仕様は、± ([読み値の%] + [最下位桁のカウント数]) で表されます。
| モデル | 301D | 301E | ||||
| AC 電流 (45 ~ 400 Hz) | レンジ | 60.00 A | 600.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 1000 A |
| 分解能 | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 1 A | |
| 確度 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 5 | |
| DC 電流 | レンジ | 60.00 A | 600.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 1000 A |
| 分解能 | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 1 A | |
| 確度 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 5 | |
| AC 電圧 (45 ~ 400 Hz) | レンジ | 600.0 V | 600.0 V | |||
| 分解能 | 0.1 V | 0.1 V | ||||
| 確度 | 1.5 % + 5 | 1.5 % + 5 | ||||
| DC 電圧 | レンジ | 600.0 V | 600.0 V | |||
| 分解能 | 0.1 V | 0.1 V | ||||
| 確度 | 1 % + 5 | 1 % + 5 | ||||
| 抵抗 | レンジ | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ | |||
| 確度 | 1 % + 5 | 1 % + 5 | ||||
| 電圧周波数 | レンジ | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz | |||
| 確度 | 0.1 % + 3 | 0.1 % + 3 | ||||
| 電流周波数 | レンジ | 45.0 ~ 400.0 Hz | 45.0 ~ 400.0 Hz | |||
| 確度 | 0.1 % + 3 | 0.1 % + 3 | ||||
| 静電容量 | レンジ | 9.999 uF | 99.99 uF、999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF、999.9 uF | |
| 確度 | 2 % + 5 | 5 % + 5 | 2 % + 5 | 5 % + 5 | ||
| ダイオード | レンジ | 3.000 V | 3.000 V | |||
| 確度 | 10% | 10% | ||||
| 真の実効値 | - | - | ||||
| 導通 | ● | ● | ||||
| ホールド | ● | ● | ||||
| バックライト | ● | ● | ||||
| 測定カテゴリー | CAT III 300 V | CAT III 300 V | ||||
| 保証期間 | 1 年 | 1 年 | ||||
一般仕様
| 任意の端子とアース・グランド間の最大電圧 | 300 V |
| V/Ω 端子と COM 端子間の最大差動電圧 | 600 V |
| ディスプレイ (LCD) | 6000 カウント、更新 3 回/秒 |
| 電池タイプ | 単 4 電池 2 本 |
| 電池寿命 | 500 時間以上 |
| 自動電源オフ | 20 分 |
| 温度 | 作動時: -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| 保管時: -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
| 相対湿度 | 作動時湿度: 結露なきこと (<10 ℃); ≤ 90 % RH (10 ℃ ~ 30 ℃); ≤ 75 % RH (30 ℃ ~ 40 ℃); ≤ 45 % RH (40 ℃ ~ 50 ℃) |
| 高度 | 作動時: 2000 m、保管時: 12000 m |
| 温度係数 | 18 ℃ 未満または 28 ℃ 以上の場合、0.1 x (規定確度) /℃ |
| 寸法 (トリガーと触知バリアを含む) | 190 mm x 68 mm x 22 mm |
| 重量 | 154g |
| ジョー開口 (アーム寸法) | 34mm (10 mm x 10 mm) |
| 防水・防塵 (IP) | IP30 |
| 安全性 | IEC 61010-1、IEC61010-2-032 CAT III 300 V、汚染度 2 |
| 電磁環境 | IEC 61326-1: ポータブル |