わかりやすい! 使いやすい! 持ちやすい!
LA-7000 シリ−ズ は、本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。
Menu
LA-7000 シリ−ズ は、本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。
![]() | LA-7000 シリ−ズ サウンドレベルメータは、大型カラー液晶タッチパネルの採用により、操作を大幅に改善し、わかりやすく直感的な操作で計測を開始することができる騒音計です。
LA-7000 シリ−ズ は、本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。
また、オプションを装備することで、サウンドレベルメータ(騒音計)としてのみならず、サウンドアナライザ、周波数分析や、サウンドレコーダ*へと進化します。 (*オプション)
さらに LA-7000 シリーズで保存したデータと当社の多彩な分析ソフトウェアと組み合わせることで、『波形解析』、『音質評価』、『変動音解析』、『音の周波数シミュレーション』が可能となります。 |
LA-7700 サウンドレベルメータ ![]() クラス1 | 高感度タイプ。無響室などで、小さな音を測定する方にお薦めです |
LA-7500 | 広帯域タイプ。超低周波音から可聴域を測定する方にお薦めです |
LA-7200 | 高機能な環境騒音計測を行う方にお薦めです |
特長
![]() 4.3インチ(スマートフォン相当)の見やすい大型カラー液晶 重ね書き表示も明快 収録スタートもタップ1つ 演算データやレコーディングが、スタート(自動メモリ保存用)を1タップすることにより開始されます。 リスニング機能搭載 マイク(騒音計)を音が大きく聞こえる方へ向けることで数値だけではなく、聞きながら音を実感できます。さらに、気になる音がある場合はバンドフィルタを通し、その音が聞こえるバンドに設定するとさらにクリアに聞き分けることができます。簡易的な音源探査に有効です。 ![]() サイズダウン 前機種から、35%の小型化を実現 ハンドストラップ付属 測定使用時、本体落下を未然に防ぎます | ![]() タッチパネルで直感的な操作 初めて騒音計に触れる方にも分かりやすい操作です 演算切替、レンジ切替、測定時間など表示をタップする事により変更が可能です。 ホームキーの搭載 設定画面階層が深くなった場合、ホームキーを押すと基本画面に戻ります。 日本語切替表示 日本語/英語の表示切替が可能です 画面撮りに便利なキャプチャ機能 画面記録を簡単キャプチャ USBからの給電が可能ー長時間計測を実現 アルカリ電池(単3形4本)使用時 約12時間となります また、microUSB端子からも給電も可能。併用時は、USB消費が優先されます。 防風(ウィンド)スクリーン補正機能 防風スクリーンを使用して測定する場合、装着の影響を補正することが出来ます。※ 装着時でも IEC61672-1 に適合しています。補正をしないでの使用も可能です。 外部電源ON/OFF機能 ー 組込み使用に対応 電池ボックス内のスイッチで切替可能 |
※ 既に、LA7000シリーズをお持ちのお客様がオプションを追加購入される際は、オプション機能を追加するLA-7000の 製造番号を購入時にお伝え下さい。 手順は、ページトップの「よくあるご質問(LA-7000シリーズ)」を参照下さい。
仕様
LA-7700 精密騒音計![]() | LA-7500 精密騒音計 | LA-7200 普通騒音計 | |||
---|---|---|---|---|---|
計量法型式承認番号 ※1 | 第TF191号 | 第TF172号 | 第TS171号 | ||
適合規格 | JIS C 1509-1: 2017 クラス1 JIS C 1516:2014 クラス1 | JIS C 1509-1: 2017 クラス2 JIS C 1516:2014 クラス2 | |||
IEC 61672-1:2013 Class 1 | IEC 61672-1:2013 Class 2 | ||||
ANSI S1.4-2014/Part1 Class1 | ANSI S1.4-2014/Part1 Class2 | ||||
測定周波数範囲 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~20 kHz 1Hz~20kHz (超低周波機能有効時※2) | 10 Hz~8 kHz | ||
測定レベル範囲(JIS、IEC) | A: 20~128 dB C: 28~128 dB Z: 34~128 dB | A: 24~138 dB | A: 23~138 dB C: 30~138 dB Z: 36~138 dB | ||
自己雑音レベル | A: 12 dB 以下 C: 20 dB 以下 Z: 26 dB 以下 | A: 16 dB 以下 C: 24 dB 以下 Z: 30 dB 以下 G:27dB以下 (超低周波機能有効時) | A: 17 dB 以下 C: 24 dB 以下 Z: 30 dB 以下 | ||
マイクロホン | MI-1281 | MI-1271 | MI-1471 | ||
マイクロホンプリアンプ | MI-3270 | ||||
リニアリティレンジ | ワイドレンジ: 110 dB/ノーマルレンジ: 80 dB | ||||
レベルレンジ | 10~120 dB(wide)/50~120 dB/40~110 dB/ 30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB/0~70 dB | 20~130 dB(wide)/60~130 dB/50~120 dB/ 40~110 dB/30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB | |||
基準レンジ | 50~120 dB | ||||
時間重み付け特性 例:LAF | F(速い), S(遅い), I(インパルス), 10 ms | F(速い), S(遅い), I(インパルス), 10 ms ,10 s(超低周波機能有効時) | F(速い), S(遅い), I(インパルス), 10 ms | ||
周波数重み付け特性 例:LAF | A,C,Z 特性 | A,C,Z, G特性(超低周波機能有効時) | A,C,Z 特性 | ||
測定項目 | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak, LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値) | ||||
サンプリング間隔 | 15.6 μs (Lp、 Leq、 LE、 Lmax、 Lmin、 Lpeak)、 100 ms (LN) | ||||
測定時間 | 例:毎正時10分の繰り返し計測で24時間測定する場合、 M.T:10 min, P.T:1h, T.T:24h となる | ||||
計測時間( Meas. Time) | 手動(OFF)、任意設定 0.1~199 hour 59 min 59.9 sec まで 分解能:0.1 sec | ||||
周期時間(Period Time) | 1 min~24 hour まで 分解能:1 min | ||||
全測定時間(Total Time) | 0.1 sec~999 hour 59 min 59.9 sec まで 分解能:0.1 sec | ||||
スタート種類(スタートモード) | マニュアルスタート、タイマースタート、カウントダウンスタート、レベルスタート | ||||
表示機能 表示器 | カラーバックライト付き 4.3 インチ液晶表示器(タッチパネル対応) | ||||
ディジタル表示 | 4 桁/分解能 0.1 dB /表示周期 1 s | ||||
バーインジケータ | ワイドレンジ:表示範囲 100 dB/ノーマルレンジ:表示範囲 70 dB | ||||
電池残量表示 | 4段階表示 | ||||
オペレートモード | (オンライン)モード | 標準:SLM-Single、Dual、Quad、Filter1/1、RTA1/1 オプション:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703)、LSIM(LA-0707)、SQE 定常音(LA-0708A) | 標準:SLM-Single、Dual、Quad、Filter1/1、RTA1/1 オプション:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703)、LSIM(LA-0707) ※「SQE 定常音(LA-0708A)」オプション不可。 | ||
オフラインモード (LA-0704 必要) | 標準:SLM-Single、Dual、Quad、Filter1/1、RTA1/1 オプション:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703) ※ LSIM(LA-0707)、SQE 定常音(LA-0708A)は、Ver4.0以降にて対応。 | ||||
重ね書き表示 (Overlay) | 重ね書き 表示 | 標準:RTA1/1 オプション:RTA1/3(LA-0702) | |||
暗騒音補正 表示 | 標準:RTA1/1 オプション:RTA1/3(LA-0702) | ||||
メモリ機能 | SD/SDHCカード内に保存( SDHCカード 32 GBまで使用可能) | ||||
メモリモード | MANUAL(CSVファイル)、AUTO(瞬時値、演算値、CSVファイル)…標準機能 LOGGING(瞬時値 10 ms or 100 ms、CSVファイル)……………………標準機能 RECORD(WAVEファイル:64 kHzサンプリング)………………………LA-0704必要 | ||||
パネルコンディションメモリ | 内蔵メモリ および SD/SDHCカード (内部メモリ: 任意書換え 5個、EZコンディション5個、電源OFF時のコンディション1個) (SD/SDHC: 個数は、SD/SDHCカード容量による) | ||||
簡易測定モード | 5モード (EZ1:LAeq+LCpeak、EZ2:Record、EZ3:Logging 100 ms、EZ4:NC、EZ5) | ||||
時計機能 | 内蔵(年/月/日/および時:分) 連続動作時間:約1年(充電時間:完全放電状態から24時間) | ||||
校正履歴機能 | 内蔵メモリ(保存点数:約100点) 内容(校正値、調整用VR位置、使用した音響校正器/内部基準信号、校正日時) | ||||
レジューム機能 | 内蔵メモリに測定コンディションを保存 | ||||
校正 | 基準信号 (外部機器接続時のための出力) | 内部発信器による電気的校正(1 kHz 正弦波) ノーマルレンジ:フルスケールの-6 dB、ワイドレンジ時フルスケールの-16 dB | |||
推奨校正器 | SC-2500 | SC-3120,SC-2500 | SC-3120,SC-2500,SC-2120A | ||
出力/入力 | Phone 出力 (ヘッドホン出力) | 実音、または収録音(再生音) 1/1オクターブFilter(標準機能), 1/3オクターブFilterモード(オプション:LA-0702)使用時は、 選択された1バンドの実音、または収録音(再生音)。 レベルシミュレータ(LSIM:LA-0707)の「UD」選択時はレベル編集音、 「AP」選択時は実音 最大出力:0.03 mW( 63 Ω:1 kHzにて)、コネクタ:ステレオφ3.5 | |||
AC 出力 | A/C/Zのいずれかを画面(Main)に連動して出力 | ||||
AC 出力レベル | 出力レベル:0.707 Vrms±5 %(ノーマルレンジ)、2.236 Vrms±5 %(ワイドレンジ) レンジフルスケール入力,1 MΩ 負荷時 歪率(レンジフルスケール):0.2 %以下、 負荷抵抗 :10 kΩ以上、 オフセット電圧 :±30 mV以内、 出力インピーダンス :50 Ω±2 % | ||||
AC/DC 出力 | DC, AC-Z, Through の切り替え | ||||
DC出力レベル | 2.5 V±20 mV(ノーマルレンジ、ワイドレンジ)レンジフルスケール入力,1 MΩ 負荷時 スケールファクター :0.25 V±10 mV/10 dB、 負荷抵抗 :10 kΩ以上、 出力インピーダンス :50 Ω±2 % | ||||
AC-Z出力レベル | 出力レベル:0.707 Vrms 5 % (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms±5 % (ワイドレンジ) レンジフルスケール入力,1 MΩ 負荷時、 歪率(レンジフルスケール):0.2 %以下、 負荷抵抗 :10 kΩ以上、 オフセット電圧 :±30 mV以内 出力インピーダンス :50 Ω±2 % | ||||
Through出力レベル | 0.707 Vrms± 5 %(ノーマルレンジ、ワイドレンジ)フルスケール入力,1 MΩ 負荷時 | ||||
外部コントロール入力 | 動作 :リセットしてスタート 入力パルス幅 :200 ms以上 | ||||
レベル判定出力(LA-0705) | オープンコレクタ(出力耐電圧:DC+24 V以下、シンク電流:20 mA以下) 「出力ケーブル(Multi I/O - BNCコネクタ 2 m) 付属」 | ||||
レベル判定比較対象 | SLMモード (Main:Lp)、Filter 1/1,1/3(Main(BP):Lp)、 RTA1/1,1/3(AP1:Lp)、FFT(OVERALL:Instant) | ||||
インタフェース | RS-232C | 転送速度:9600,115200 bps、Multi I/Oケーブル(別売) | |||
USB | Ver2.0:USBハイスピード準拠、 USB 接続用ケーブル:USB(A)オス-マイクロUSB (B) オス(別売) | ||||
外部メモリ | SD/SDHCメモリカード、最大容量 SDHC 32 GB ※4 | ||||
適合延長ケーブル (マイクロホン延長)※5 | AG-3400シリーズ(CE対応は 30 m以内)、最大延長:103 m(AG-3305)、 5 mを超えるケーブル延長は、補正機能有り。 | ||||
電源 | ・単3形( アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本 ・USBバスパワー(動作入力電圧範囲:DC 4.75~5.25 V) ・ACアダプタ(PB-7090 消費電力 AC100 V時、約7 VA) | ||||
外部電源動作機能 | ACアダプタからの電源供給と連動して本体の電源操作を行う機能。(外部電源起動モードは、電池では動作しない設定です) 電池ボックス内のスイッチで切り替えが可能(標準機能) | ||||
防風スクリーン補正機能 | 防風スクリーン「防風スクリーン(φ70)/全天候防風スクリーン(LA-0207A)」の影響を補正する機能。(LA-7700は、全天候防風スクリーンには対応していません) | ||||
電池寿命(連続使用)※6 | アルカリ乾電池LR6:約12時間 Ni-MH二次電池:約12時間 | ||||
使用(保存)温度範囲 | −10 ~ 50 ºC (−20 ~ 60 ºC) | ||||
使用(保存)湿度範囲 | 20 % ~ 90 % RH (10 ~ 90 % RH))ただし結露のないこと | ||||
寸法 | 約 90 mm (W)×279 mm (H)×42 mm (D) | ||||
質量 | 約 540 g(電池含む) | ||||
付属品 | AC アダプタ(PB-7090)※7 | ||||
価格 | ¥ 500,000(税抜き) | ¥ 350,000(税抜き) | ¥ 280,000(税抜き) | ||
出荷時検定料 ※8 | ¥ 23,000(税抜き) | ¥ 23,000 (税抜き) | ¥ 15,300 (税抜き) |
※1 計量法(平成27年施行)
※2 LA-0709 超低周波音測定機能にて対応
※3 ファームウェア Ver.2.0 以降にて対応
※4 SDメモリ機能をご使用になる場合には、推奨SDカードをご使用ください。
※5 ここに記載されたケーブル延長距離は、それぞれ当社指定の専用ケーブルを用いた場合です。
※6 操作Mode、メモリMode、バックライトにより使用時間が異なります。
※7 海外仕様のコンセントケーブルは別途お問い合わせ下さい。
※8 当社は原則として、出荷時おこなう検定については自主検査により「基準適合証印」を付してこれに代えています。出荷後の製品に対する検定は、当社で点検・調整をおこなった後に(財)日本品質保証機構(JQA) に検定を依頼しています(普通騒音計:¥15,300(非課税)+¥22,900(税抜き)精密騒音計:¥23,000(非課税)+¥35,400(税抜き))。また、当社では検定無しの製品を標準としているため
● 記載事項は変更になる場合がございます。 |
広帯域タイプ。超低周波音から可聴域を測定する方にお薦めです |
広帯域タイプ。超低周波音から可聴域を測定する方にお薦めです |
LA-7000 シリ−ズ サウンドレベルメータは、大型カラー液晶タッチパネルの採用により、操作を大幅に改善し、わかりやすく直感的な操作で計測を開始することができる次世代騒音計です。