小型・高性能・拡張性に優れた組込み用PC【選べるBTO(受注生産)タイプ】
・第6世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載
・3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を
相互接続
・4K出力、3画面表示対応のCPU統合型高性能
グラフィックコントローラを搭載
・リムーバブル構造の
ストレージ採用でメンテナンスも容易
・従来製品と外形寸法、および取り付け互換を実現
Menu
・第6世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載
・3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を
相互接続
・4K出力、3画面表示対応のCPU統合型高性能
グラフィックコントローラを搭載
・リムーバブル構造の
ストレージ採用でメンテナンスも容易
・従来製品と外形寸法、および取り付け互換を実現
FAコンピュータ EPC-3000シリーズ スマート工場向けエッジ・コンピューティング・半導体製造装置向けコントローラ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
EPC-3010 (スロットなし) | EPC-3010P2 (2スロット) | EPC-3010P4 (4スロット) |
FAコンピュータEPC-3000シリーズ
![]() | 本製品は、第6世代のIntel® Core™ プロセッサシリーズを搭載したハイパフォーマンスの組み込み用パソコンです。
|
![]() | パワフルなエッジコンピューティングを実現する第6世代 インテル® Core™ プロセッサを搭載 |
第6世代 インテルⓇ Core™ プロセッサ (開発コード名 Skylake) を搭載。パワフルなマルチコアCPUがリアルタイムな高速演算処理、高度なグラフィック処理を実現します。 |
![]() | 3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続 |
3つのGigabit LANポートを搭載しています。工場内のフィールドバス、コントローラ間、上位情報系ネットワークといった異なるネットワーク階層を相互接続するIoT ゲートウェイの用途に最適です。 |
![]() | 4K出力、3画面表示対応のCPU統合型高性能グラフィックコントローラを搭載 |
Core i7/i5 モデルはIntel HD Graphics 530に対応。Celeron モデルはIntel HD Graphics 510に対応。4K画質の高精細動画もスムーズに再生できます。また、DVI-IとDisplayPort、HDMIによる3画面出力にも対応しています。(DVI-Iは4K対応できません。) |
![]() | リムーバブル構造のストレージ採用でメンテナンスも容易 |
フロントアクセス可能な2.5インチSATAストレージを採用し、ミラーリング等のRAID機能もサポートし、安定性を高めています。 |
![]() | 従来製品と外形寸法、および取り付け互換を実現 |
従来製品EPC-2010シリーズからのシステムリプレースを容易にするため、外形寸法と取付けブラケットを同一としています。 |
型式 | EPC-3010 | EPC-3010P2 | EPC-3010P4 | |
CPU [選択] | [Intel® Core™ i7 Processor 6700TE 2.4GHz] [Intel® Core™ i5 Processor 6500TE 2.3GHz] [Intel® Celeron™ Processor G3900TE 2.3GHz] | |||
チップセット | Intel® Q170 | |||
BIOS | AMI製BIOS | |||
メモリ[選択] | 最大16GB、260ピンSO-DIMMソケット×2、PC4-17000(DDR4 2133)DDR4 SDRAM [8GB(1x8GB)] [16GB(2x8GB)] | |||
コントローラ | Intel® HD Graphics 530 (Core™ i7, Core™ i5モデル) Intel® HD Graphics 510 (Celeron™ モデル) | |||
システム 解像度 | HDMI | 800×600、1024×768、1152×864、1280×600、1280×720、1280×768、1280×800、 1280×960、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、 1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1440、2048×1152、2048×1536、 2560×1600、2560×1920、2560×2048、3840×2160 (1677万色) | ||
Display Port | 800×600、1024×768、1152×864、1280×600、1280×720、1280×768、1280×800、 1280×960、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、 1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1440、2048×1152、2048×1536、 2560×1600、2560×1920、2560×2048、3840×2160 (1677万色) | |||
DVI-I | 800×600、1024×768、1152×864、1280×600、1280×720、1280×768、1280×800、 1280×960、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、 1600×1200、1680×1050、1920×1080 (1,677万色) | |||
ストレージ[選択] | SATAⅡ 2.5”HDD 500GB (最大2台) SATAⅡ 2.5”SSD 256GB (最大2台) [なし] [500GB HDDx1] [500GB HDDx2] [256GB SSD(MLC)x1] [256GB SSD(MLC)x2] [ソフトウェアRAID設定可能] | |||
オーディオ | HD Audio準拠、ライン出力×1、ライン入力×1、マイク入力×1 | |||
LAN | LAN-A:Intel I219-LMコントローラ、LAN-B,C:Intel I210-ATコントローラ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake On LAN対応 | |||
USB | USB 3.0準拠 | |||
シリアル | RS-232C(汎用) 4ポート、ボーレート:50 - 115,200bps | |||
拡張ボードスロット | なし | PCIスロット×2 実装可能なボードサイズ:最大 176(L)×110(H)[mm] | PCI-Express×8スロット×1 PCIスロット×3 実装可能なボードサイズ:最大 176(L)×110(H)[mm] | |
ハードウェアモニタ | CPU温度、ボード温度、電源圧の監視 | |||
ウォッチドッグタイマ | ソフトウェアプログラマブル、255レベル(1 - 255秒)、タイムアップ時にリセット発生 | |||
RTC/CMOS | リチウム電池バックアップ電池寿命:7年以上、RTC精度(25℃):±3分/月 | |||
パワーマネージメント | BIOSによるパワーマネージメント設定、Power On by Ring/Wake On Lan機能 | |||
ディスプレイ | DVI-I×1、HDMI×1、DisplayPort×1 3画面表示可能 | |||
オーディオ(インターフェイス) | ライン出力:3.5φステレオミニジャック(ライン出力,ライン入力,マイク入力) | |||
Serial ATA | 2スロット、リムーバブル方式、2.5インチSATAハードディスク、シリアルATA2.0準拠ポート | |||
LAN | Serial ATA | |||
USB | 6ポート(TYPE-Aコネクタ×6) | |||
RS-232C | 4ポート(9ピンD-SUBコネクタ[オス]) | |||
GPIO | 6点(BIOS設定にて、入力/出力を選択) | |||
OS [選択] | なし/ Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit (日英中韓) / Windows 7 Professional SP1 for Embedded Systems 32-bit (日英) / Windows 7 Professional SP1 for Embedded Systems 64-bit (日英) |
※ 注文時にCPU/メモリ/ストレージ/OSなどを選択いただけるBTO(注文仕様生産)方式でのご提供となります。
お見積り・ご質問等、お気軽にお問合せ下さい。 |