マンモグラフィ画質品質管理に適した高濃度(6.0D)測定対応
小型・コンパクトな設計ながら、高度な精密技術により、濃度6.0D測定を実現しました。 また、濃度計の精度チェックが可能な、精度管理用フィルムも標準で付属しています。
Menu
小型・コンパクトな設計ながら、高度な精密技術により、濃度6.0D測定を実現しました。 また、濃度計の精度チェックが可能な、精度管理用フィルムも標準で付属しています。
●小型ポータブルで高性能(濃度6.0D測定)
●測定値を100データ格納可
●測定アームを押し下げるだけの、簡単操作
●未使用時には机の引き出しにも入る、軽量コンパクト設計
●小型ライトテーブル付き
●フィルムが見やすいライトテーブルと細いアーム
●充電可能なバッテリ駆動
●RS-232C出力端子より、プリンター・PCと接続可能
●濃度計、精度管理用フィルムを付属(6ポイント)
| 測定項目 | 透過濃度 | 
| 光学系 | ANSI PH2.19(Specular-Diffuse) | 
| フィルタ特性 | Visual | 
| 光源 | ハロゲンランプ | 
| 受光器 | フィルタ封入型フォトダイオード | 
| 測定径 | φ3mm、φ2mm、φ1mm | 
| 測定範囲 | 0.0 - 6.0D | 
| 繰り返し再現性 | ±0.01D (0 - 5.0D) | 
| 機差 | ±0.02D (0 - 4.0D) ±0.03D (4.0 - 5.0D) | 
| ウォームアップ時間 | なし | 
| 動作保証温度 | 5 ~ 40℃ | 
| 内蔵バッテリ | NiCdバッテリ 4.8V - 800mAh | 
| ACアダプタ | 9V - 500mA | 
| 充電時間 | 約90分 | 
| バッテリ残量 | LCDにバッテリ残量を表示 | 
| オートパワーオフ | 4段階設定 (オートパワーオフ無効含む) | 
| 外観寸法 | 251mm(D) × 103mm(W) × 125mm(H) | 
| ライトテーブル寸法 | 80mm(W) × 70mm(D) | 
| アーム奥行 | 185mm | 
| 重量 | 約1,200g | 
| 外部通信 | RS-232C (9,600bps) | 
| 標準付属品 | 校正及び精度管理用フィルム AC100Vアダプタ 取扱説明書(保証書付) | 
| オプション | 通信ケーブル、キャリングケース、他 | 
仕様、外観は都合により予告無しに変更する場合があります。