EMCプリテスト機能を搭載した3.25GHzのスペクトラムアナライザです。
大型8.4インチカラー液晶をコンパクトなボディーに搭載し、EMCプリテスト機能をサポートした便利なスペクトラムアナライザです。別売の近傍界プローブセットGKT-008と組み合わせると簡単操作でノイズ測定ができます。最高286μsの高速掃引モードで2FSK/ASK/FSK測定できます。バッテリ-バック(別売)で2時間動作しますので様々な分野でご使用いただけます。
Menu
大型8.4インチカラー液晶をコンパクトなボディーに搭載し、EMCプリテスト機能をサポートした便利なスペクトラムアナライザです。別売の近傍界プローブセットGKT-008と組み合わせると簡単操作でノイズ測定ができます。最高286μsの高速掃引モードで2FSK/ASK/FSK測定できます。バッテリ-バック(別売)で2時間動作しますので様々な分野でご使用いただけます。
| EMCプリテスト機能をサポート。 近傍界プローブセットGKT-008と組み合わせ簡単なキー操作で即測定!! |
| モデル名 | 価格(税抜) | 内容 |
|---|---|---|
| GSP-9330 | ¥710,000 | 標準モデル |
| GSP-9330VT | ¥920,000 | トラッキングジェネレータ付き |
| GSP-9330VGT | ¥950,000 | トラッキングジェネレータ+GP-IB付き |
| GSP-9330VG | ¥740,000 | GP-IB付き |


| 周波数 | |||
|---|---|---|---|
| 周波数レンジ | 9kHz~3.25GHz | ||
| 分解能 | 1Hz | ||
| 周波数<リファレンス/th> リファレンス | |||
| 確度 | ±(最終調整からの周期×エージングレート)+全温度に対する安定度+供給電圧安定度 | ||
| エージングレート | 最大±1ppm | 最終校正から1年 | |
| 全温度の周波数安定度 | ±0.025ppm | 0~50℃ | |
| 供給電源安定度 | ±0.02ppm | ||
| 周波数リードアウト確度 | |||
| スタート、ストップ、センター、マーカ | ±(マーカ周波数表示×周波数リファレンス確度+10%×RBW+周波数分解能*1) | ||
| トレースポイント | 最高601ポイント、最少6ポイント | ||
| マーカ周波数カウンタ | |||
| 分解能 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | ||
| 確度 | ±(マーカ周波数表示×周波数リファレンス確度+カウンタ分解能 | RBW/Span≧0.02; Mkrレベル~DNL>30dB | |
| 周波数スパン | |||
| レンジ | 0Hz(ゼロスパン)、100Hz~3.25GHz | ||
| 分解能 | 1Hz | ||
| 確度 | ±周波数分解能 *1、RBW:Auto | ||
| 位相ノイズ | |||
| キャリアからのオフセット | Fc=1GHz;RBW=1kHz、RBW=10Hz;平均≧40 | ||
| 10kHz | <-88dBc/Hz | Typical*2 | |
| 100kHz | <-95dBc/Hz | Typical | |
| 1MkHz | <-113dBc/Hz | Typical | |
| 分解能帯域幅(RBW)フィルタ | |||
| フィルタ帯域 | 1Hz~1MHz、1-3-10シーケンス | 帯域幅-3dB | |
| 200Hz、9kHz、120kHz、1MHz | 帯域幅-6dB | ||
| 確度 | ±8%、RBW=1MHz | Nominal*3 | |
| ±5%、RBW<1MHz | Nominal | ||
| シェイプファクタ | < 4.5:1 Nominal | 帯域幅レシオ -60dB:-3dB | |
| ビデオ帯域幅(VBW)フィルタ | |||
| フィルタ帯域幅 | 1Hz~1MHz、1-3-10シーケンス | 帯域幅-3dB | |
| *1: 周波数分解能 = Span/(トレースポイント - 1) *2: このデータシート上のTypical(または第表示)は、性能が温度範囲20℃~30℃、信頼レベル95%で製品の80%が示す性能を意味します。それらは製品保証の対象ではありません。 *3: Nominal(または公称値)は、性能の期待値を示します。性能保証の対象ではない製品性能を示します。 | |||
| 振幅 | |||
| 測定範囲 | 100kHz~1MHz | 表示平均ノイズ レベル (DANL)~18 dBm | |
| 1MHz~10MHz | DANL ~ 21dBm | ||
| 10MHz~3.25GHz | DANL ~ 30dBm | ||
| アッテネータ | |||
| 入力アッテネータ範囲 | 0~50dB、1dBステップ | Autoまたはmanual ステップ | |
| 最大安全入力レベル | |||
| 平均トータル電力 | ≦ +33dBm | 入力アッテネータ≧10dB | |
| DC電圧 | ± 50V | ||
| 1dB Gain Compression | |||
| トータル電力、 1st Mixerにて | > 0dBm | Typical Fc≧ 50MHz; プリアンプ オフ | |
| トータル電力、 プリアンプにて | > -22dBm | Typical Fc≧ 50MHz; プリアンプ オン | |
| ミキサ電力レベル (dBm)= 入力電力(dBm)-アッテネータ (dB) | |||
| 表示平均ノイズレベル (DANL)4 | |||
| プリアンプオフ | ATT 0dB: RF入力は50Ωで終端. RBW 10Hz; VBW 10Hz; span 500Hz; リファレンスレベル=-60dBm;トレース平均≧40 | ||
| 9kHz~100kHz | < -93dBm | 公称値 | |
| 100kHz~1MHz | < -90dBm-3×(f/100 kHz) dB | 公称値 | |
| 1MHz~2.7GHz | < -122dBm | 公称値 | |
| 2.7GHz~3.25GHz | < -116dBm | 公称値 | |
| プリアンプオン | ATT 0dB、RF入力は50Ωで終端;RBW 10Hz;VBW 10Hz;span 500Hz;リファレンスレベル=-60dBm; トレース平均≧40 | ||
| 100kHz~1MHz | < -108dBm-3×(f/100 kHz)dB | 公称値 | |
| 1MHz~10MHz | < -142dBm | 公称値 | |
| 10MHz~ 3.25GHz | < -142dBm+3×(f/1GHz)dB | 公称値 | |
| *4: DANL仕様では、スプリアス応答を除外します。 | |||
| レベル表示範囲4 | |||
| スケール | ログ、リニア | ||
| 単位 | dBm、dBmV、dBuV、V、W | ||
| マーカレベルリードアウト | 0.01dB | ログスケール | |
| リファレンスレベルの0.01% | リニアスケール | ||
| レベル表示モード | トレース、トポグラフィク、 スぺクトログラフ | 単一/分割ウィンドウ | |
| トレース数 | 4 | ||
| ディテクタ | Positive-peak、negative-peak、sample、normal、RMS(not Video)、Quasi-peak。、Average | 各トレースに設定可能 | |
| トレース機能 | Clear & Write, Max/Min Hold, View, Blank, Average、トレース演算 | ||
| 絶対振幅確度 | |||
| 絶対ポイント | センター=160MHz: RBW 10kHz;VBW 1kHz; span 100kHz;ログスケール;1dB/div;ピークディテクタ; 20℃~ 30℃;信号入力:リファレンスレベル | ||
| プリアンプ オフ | ± 0.3dB | Refレベル 0dBm; RFアッテネータ 10dB | |
| プリアンプ オン | ± 0.4dB | Refレベル -30dBm; RFアッテネータ 0dB | |
| 周波数応答 | |||
| プリアンプ オフ | アッテネータ10 dB, リファレンス160MHz, 20℃ ~ 30℃ | ||
| 100kHz~2.0GHz | ± 0.5dB | ||
| 2GHz~3.25GHz | ± 0.7dB | ||
| プリアンプ オン | アッテネータ 0dB, リファレンス 160MHz, 20℃ ~ 30℃ | ||
| 1MHz~2.0GHz | ± 0.6dB | ||
| 2GHz~3.25GHz | ± 0.8dB | ||
| アッテネータ切り替えの不確かさ | |||
| アッテネータ設定 | 0 ~ 50dB in 1dBステップ | ||
| 不確かさ | ± 0.25dB | リファレンス:160MHz、 アッテネータ, 10dB | |
| RBWフィルタスイッチングの不確かさ | |||
| 1Hz ~ 1MHz | ± 0.25dB | ファレンス:RBW 10kHz | |
| レベル測定の不確かさ | |||
| 全体の振幅確度 | ± 1.5dB | 20℃ ~ 30℃; 周波数>1MHz; 信号入力 0~-50dBm; リファレンスレベル 0~-50dBm; 入力アッテネータ 10dB; RBW 1kHz;VBW 1kHz;Cal後;プリアンプ オフ | |
| ± 0.5dB | 代表値 | ||
| スプリアス応答 | |||
| 第2高調波 インターセプト | プリアンプ オフ;信号入力-30dBm;アッテネータ0dB | ||
| +35dBm | 代表値; 10MHz<fc<775MHz | ||
| +60dBm | 代表値; 775MHz≦fc<1.5GHz | ||
| 3次インターセプト | プリアンプ オフ;信号入力-30dBm;アッテネータ0dB | ||
| > 1dBm | 300MHz ~ 3GHz | ||
| 入力スプリアス 関連 | < -60dBc | 入力信号レベル -30dBm, Att.Mode, Att=0dB; 20℃~30℃ | |
| 残留応答(固有) | <-90dBm | 入力終端;Att 0dB ; プリアンプ オフ | |
| スイープ | |||
| スイープ時間 | |||
| 範囲 | 310us ~ 1000s | Span > 0Hz | |
| 50us ~ 1000s | Span = 0Hz; Min、 分解能 = 10us | ||
| スイープモード | 連続、シングル | ||
| トリガソース | Free run; Video; 外部トリガ | ||
| トリガスロープ | Positiveまたは negativeエッジ | ||
| RF プリアンプ(標準装備) | |||
| 周波数範囲 | 1MHz~3GHz | ||
| 利得 | 18dB | 公称値 | |
| コネクタ | |
|---|---|
| RF 入力 | N型メス、50Ω 公称値、VSWR<1.6:1(300kHz~3GHz; 入力アッテネータ ≧ 10dB) |
| USBホストポート | コネクタ形状:Aプラグ、USBメモリへ画像、スペクトラムデータ保存可能、補正、シーケンスの保存/呼出 |
| マイクロSDポート | プロトコル:SD 1.1、マイクロSD(SDHC)へ画像、スペクトラムデータ保存可能、補正、シーケンスの保存/呼出、 最大32MBまで |
| オプション用DC出力端子 | SMB型、オス、最大出力:DC+7V/500mA 短絡保護機能付き |
| インターフェース | |
| 外部リファレンス出力端子 | BNC メス、出力周波数 10MHz 公称値、出力振幅:-3.3V CMOS 出力インピーダンス:50Ω |
| 外部リファレンス入力端子 | BNC メス、入力周波数 10MHz、入力振幅:-5dBm ~+10dBm 周波数ロック範囲:入力リファレンス周波数±5ppm以内 |
| アラーム出力 | コネクタ形状 BNC メス、オープンコレクタ |
| トリガ/ゲートスイープ入力 | コネクタ形状 BNC メス、入力振幅:3.3V CMOS、機能により自動切り替え |
| LAN(LXI) | RJ-45;10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX、 ウェブブラウザで画像キャプチャ、コマンド送信が可能 |
| USBデバイスポート | コネクタ形状 Bプラグ、リモートコントロール用、 USB TMCをサポート、プロトコル:バージョン2.0 |
| IF出力 | コネクタ形状 SMA端子 メス、インピーダンス 50Ω 公称値、 IF周波数:886MHz 公称値、出力レベル -25dBm、 アッテネータ 10dB; RF 入力 0dBm@1GHz |
| イヤフォン出力 | コネクタ形状:3.5mmステレオジャック、モノラル |
| ビデオ出力 | コネクタ形状:DVI-I ( integrated analog and digital) , シングルリンク、 アダプタを介してVGAまたはHDMI規格に対応 |
| RS-232C | D-sub 9ピン メス、Tx,Rx,RTS,CTS |
| GP-IB(対応モデルのみ) | IEEE-488 PCからフルコントロールおよびデータ取得可能 |
| 一般仕様 | |
|---|---|
| 内蔵メモリ | 16MB |
| 電源電圧 | AC 100V ~AC 240V、50 / 60Hz |
| バッテリーパック | 6セル、Li-ion充電式、3S2P、DC 10.8V、5200mAh/56Wh |
| ディスプレイ | 8.4インチSVGAカラーTFT液晶(解像度:640×480) |
| 外形寸法/質量 | 350(W)× 210(H)×100(D)mm 約4.5kg(フルオプション;本体+TG+GPIB+バッテリ) |
| 付属品 | 電源コード、CD(取扱説明書)、DVI-VGA変換アダプタ |