通常の動作モード(CC、CV、CR)とは別に、独自のLED動作モードを装備した、LEDパワードライバ用電子負荷です
LED特性(V-I)曲線に沿った動作領域(LEDモード)を装備
Menu
LED特性(V-I)曲線に沿った動作領域(LEDモード)を装備
| モデルNo, | モデル名 |
| 6312A | 2スロット型メインフレーム |
| 6314A | 4スロット型メインフレーム |
| 63110A | LEDパワードライバ用直流電子負荷 0~2A,0~500V, 100W×2ch |
| 63113A | LEDパワードライバ用直流電子負荷 0~20A,0~300V, 300W |
| 63115A | LEDパワードライバ用直流電子負荷 0~20A,0~600V, 300W |

製品外観図

LED特性に沿った動作が可能です。



