基本仕様
(6305)
測定ライン | 単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式 (3P3W,3P3W3A)、三相4線式 |
測定項目 | 電圧、電流、周波数、有効電力 |
演算項目 | 皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流 |
電
圧 | レンジ [RMS] | 150.0/300.0/600.0V |
有効入力範囲 (*) | 各レンジの10~110% |
表示範囲 | 各レンジの5~130% |
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz) |
電
流 | レンジ [RMS] | 8128 (50Aタイプ) | : | 1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート | 8127 (100Aタイプ) | : | 2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート | 8126 (200Aタイプ) | : | 4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート | 8125 (500Aタイプ) | : | 10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート | 8124 (1000Aタイプ) | : | 20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート | 8129 (3000Aタイプ) | : | 300.0/1000/3000A |
|
有効入力範囲 (*) | 各レンジの10~110% |
表示範囲 | 各レンジの1~130% |
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz) ※最下位レンジは1%f.s.を付加する。 |
クレストファクタ (波高率) | 電圧:2.5以下 電流:3.0以下(各レンジ90%以下) |
有効電力確度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度 ※電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。 |
力率の影響 | 有効電力:±1.0%rdg 力率0.5の時(力率1に対して) |
周波数表示範囲 | 40.0~70.0Hz |
周波数確度 | ±3dgt |
前提条件 | 力率=1、正弦波、(45~65Hz)、23℃±5℃ |
表示更新 | 1秒 |
使用温湿度範囲 | 0~50℃、85%RH(結露のないこと) |
保存温湿度範囲 | -20~60℃、85%RH(結露のないこと) |
パソコン通信 | USB、Bluetooth |
記録媒体 | SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) |
適合規格 | IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2 |
電源 | AC100~240V±10% (50/60Hz) |
使用電池 | 単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) |
消費電力 | 10VA (max.) |
外形寸法 | 175 (L)×120 (W)×65 (D) mm |
質量 | 約800g (電池含む) |
付属品 | 7255 (電圧用測定コード) | 6,000 | (税込 | 6,300) | | 7148 (USBケーブル) | 1,200 | (税込 | 1,260) | | 7169 (電源コード) | 1,500 | (税込 | 1,575) | | 9125 (キャリングバッグ) | 5,800 | (税込 | 6,090) | | 8326-02(SDカード 2GB) | 5,000 | (税込 | 5,250) | | PCソフトウェア (CD)、単3アルカリ乾電池×6、クイックマニュアル |
|
オプション | 8124、8125、8126、8127、8128 (負荷電流クランプセンサ) | 8129、8130 (負荷電流フレキシブルクランプセンサ) | 8312 (電源供給アダプタ) | 10,000 | (税込 | 10,500) | | 9132(マグネット付携帯ケース) | 8,300 | (税込 | 8,715) | |
|
(*): 有効入力範囲とは、確度保証範囲のことです。
お得なセットモデルもご用意しました。 6305とクランプセンサのセットです。 |
モデル名 | KEW 6305-01 | KEW 6305-02 | 付属センサ | 8125 (500A) x 3 | 8125 (500A) x 2 | 標準価格 | 146,000 (税込153,300) | 128,000 (税込134,400) | 測定可能配線 | 単相2線(1~3系統) 単相3線 三相3線 三相3線(3電流測定) 三相4線 | 単相2線(1~2系統) 単相3線 三相3線 |
|
|
●単相2線 | | ●単相2線(2系統) | |
|
| (必要センサ数:x1 (1ch)) | | (必要センサ数:x2 (2ch) 同じセンサを使用) | |
|
|  | |  | |
|
| ●単相2線(3系統) | | ●単相3線 | |
|
| (必要センサ数:x3 (3ch) 同じセンサを使用) | | (必要センサ数:x2 (2ch) 同じセンサを使用) | |
|
|  | |  | |
|
| ●三相3線 | | ●三相3線(3電流測定) | |
|
| (必要センサ数:x2 (2ch) 同じセンサを使用) | | (必要センサ数:x3 (3ch) 同じセンサを使用) | |
|
|  | |  | |
|
| ●三相4線 | | | |
|
| (必要センサ数:x3 (3ch) 同じセンサを使用) | | | |
|
|  | |