
現在出展中のデジタルマルチメーターを表示桁別に並べてみました。
メーカーワンポイントで各機種の特徴を表現してありますので、使用用途にあわせた一台をお探しの際にご利用下さい。
スタンダードの5桁〜高分解能6桁のモデルを紹介

ディジタル・マルチメータ (7352A/E) | デジタル・マルチメータ (VOAC7520Hシリーズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ワンポイント】 2チャンネルの信号をツインADコンバータで完全に独立して測定ができ、高速測定や、異なる機能の同期測定、システム化による多チャンネル測定などに対応可能。電流測定のダイナミック・レンジを大幅に向上し、微少電流(10pA分解能)から10Aまでの大電流測定が可能。 | 【ワンポイント】 VOAC7523H/VOAC7520Hは2chの入力でDCVとその他が同時に測定でき、省スペース、コスト削減に貢献します。VOAC7522H(1ch)/VOAC7521H(1ch)はデュアル表示機能により、電圧と電流、周波数をを同時に測定が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|

6 1/2桁デジタルマルチメータ (GDM-8261A) | 6 1/2桁デジタルマルチメータ (DL-1060シリーズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ワンポイント】 100pA、1nAの高分解能とDCV基本確度:0.0035%を有したデジタルマルチメータ。ACV、DCV、ACI、DCI、4/2wire R、周波数・周期、Beep、導通テスト、温度の測定項目とdBm、dB、Max/Min、リラティブ、ホールド、コンペア、各種演算のアドバンス測定機能を装備し、DCV、DCI、ACV、ACI、Hz、周期を組合わせたデュアル表示が可能。 | 【ワンポイント】 6 1/2桁のデュアルディスプレイ・デジタルマルチメータ。冷接点補償回路を搭載し、熱電対専用の入力端子を搭載。これにより、電圧と温度、抵抗と温度という様な、2種類の計測をデュアルディスプレイに表示させることが可能です。USBを標準搭載し、USB・RS-232C搭載の「DL-1060R」、USB・GP-IB搭載の「DL-1060G」も用意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ディジタル・マルチメータ (7461A/P) | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
【ワンポイント】 高速・高精度A/D変換器による高速サンプリング機能は、サンプリング速度を任意に設定でき、パルス信号のデジタイズから、間隔をおいたロギング測定まで、さまざまなアプリケーションに対応可能。また積分時間を任意に設定できる機能は、パルス状の電流・電圧の平均値測定が正確に行えます。7461PはPtによって温度測定が可能。 | |||||||||||||||||||
|