
| アジア最大級の分析・科学機器関連のイベントへ! |
| JASIS 2015は、2015年9月2日(水)~9月4日(金)にかけて幕張メッセで開催されます! |
| 名称 | JASIS 2015(第3回) (分析展2015(第53回) / 科学機器展2015(第38回)) |
| 会期 | 平成27年9月2日(水)~4日(金)3日間 (コンファレンスは9月1日(火)~4日(金)) |
| 開場時間 | 10:00~17:00 |
| 会場 | 幕張メッセ国際展示場 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 |
| 規模 | 出展小間枠:1,500小間 (予定) |
| 入場料 | 無料 (コンファレンスは有料プログラムも有) |
| 主催 | 一般社団法人日本分析機器工業会 / 一般社団法人 日本科学機器協会 |
| 出展メーカー | 日本電計株式会社 ナノフォトン株式会社 エバ・ジャパン株式会社 他 |
<併催>
| ● JASISコンファレンス | |
| 会期: | 平成27年9月1日(火)~4日(金)4日間 |
| 会場: | 幕張メッセ国際会議場 |
| 開催規模: | 約50テーマ |
| 聴講料: | 有料(一部無料もあります) |
| *要旨集有料 | |
![]()
| ● 新技術説明会 | |
| 会期: | 平成27年9月2日(水)~4日(金)3日間 |
| 会場: | アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> (旧幕張プリンスホテル・プリンスホール) |
| ホテルニューオータニ幕張 | |
| 会場規模: | 定員100~200名の部屋を16室 |
| 開催規模: | 約300テーマ |
| 説明時間: | 50分または25分(申込時に選択) |
| 聴講料: | 無料 |
