
| 【分析、科学機器】2つの展示会のコラボレーションで、アジア最大の展示会へ。 |
| 最新技術・情報が満載の「展示」「新技術説明会」「コンファレンス」に目が離せない3日間! |
| 名称 | 分析展2011(第49回) / 科学機器展2011(第34回) |
| 2011年 キャッチフレーズ | 「来て・見て・わかる 確かな技術」 (Connecting Innovative Technology with Superior Science) |
| 主催 | 社団法人日本分析機器工業会 / 日本科学機器団体連合会 |
| 会期 | 平成23年9月7日(水)~9日(金)3日間 (コンファレンスは9月6日(火)~) |
| 開場時間 | 10:00~17:00 |
| 会場 | 幕張メッセ国際展示場 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 |
| 規模 | 出展小間枠:1,500小間 |
| 入場料 | 無料 |
